Gold River Housing Market
June 2025
$699,000
--% 1-yr
The average Gold River home value is $699,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (June 2025) | Last Month (May 2025) | Last Year (June 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $699,000 | $635,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $335.2 | $316.9 | -- |
| For Sale Inventory | 188 | 179 | -- |
| Sold Homes | 14 | 9 | -- |
| Median Days to Close | 77 | 0 | -- |
| % Sold Above List Price | 29% | 33% | -- |
| % Sold Below List Price | 43% | 56% | -- |
All filters